Производствено въведение
Име | 0.3mm диаметър неръждаема стомана тел за вземане scourer |
Стоманен клас | Серия 200/300/400/дуплекс |
Диаметър | 0.13-10.0mm |
Пакет | 200-500 кг всяка бобина |
Процес | Анално |
Повърхност | Светъл/полски/поцинкован |
Приложение | Производство |
Основен пазар | Южна Америка,Европа,Средата на Изтока,Югоизточна Азия и др. |
Химичен състав:
| Обща стоманена степен на тел от неръждаема стомана | |||||||||
Клас | Химичен състав (%) | Механиална производителност | |||||||
| C | Си | Мн | P | S | Ni | Cr | Друг | Твърдост | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 ч. | 5.5/7.5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
202 | ≤0,15 | ≤1,00 ч. | 7.5/10 | ≤0,060 | ≤0,030 | 4.0/6.0 | 17.0/19.0 | - | HRB≤195, HV≤218 |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 ч. | ≤2,00 ч. | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 ч. | ≤2,00 ч. | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Mo:2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 ч. | ≤2,00 ч. | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Mo:2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
321 | ≤0,08 | ≤1,00 ч. | ≤2,00 ч. | ≤0,045 | ≤0,03 | 9.00/12.00 | 17.0/19.0 | Ti:5C-0.70 | HRB≤90, HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 ч. | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 ч. | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Стъпки на производствения процес:
Суровина тел-Повърхност оксид отстраняване (химически метод)-Чертеж-топлинна обработка (твърд разтвор)-Вторичен повърхностен оксид туршия-чертеж-инспекция-опаковка-съхранение.



Пакет & Доставка
0.3mm диаметър неръждаема стомана тел за вземане scourer:
Стандартна морска амбалажа, покрита с тъкани торбички, покрита от тъкани торбички на руло.
Време за доставка: 5-7 работни дни за склад, 15-20 работни дни за FCL количество.
Метод на изпращане: Експресен (DHL,Fedex,UPS,TNT,Aramex и т.н.); Морски корабоплаване; Влаково корабоплаване; Въздушна доставка.

Пакет на ролка

Вътрешно покритие
Свързани продукти





